Vejam o quadro abaixo | |||
Ano | Grupos | IPCA (%) | % |
2003 | Reajuste de 3%, para todos os grupos | 15,47 | 3,00 |
2004 | Reajuste de 2,84%, para todos os grupos | 5,89 | 2,84 |
2005 | Sem reajuste | 7,29 | 0 |
2006 | Reajuste de 5%, para todos os grupos | 5,20 | 5,00 |
2007 | Reajuste de 7%, para todos o grupo magistério | 2,92 | 7,00 |
2008 | Sem reajuste | 4,63 | 0 |
2009 | Sem reajuste | 5,47 | 0 |
2010 | Reajuste de 5,17%, para os grupos, exceto grupo gestão superior | 5,05 | 5,17 |
2011 | Reajuste de 3%, para todos os grupos | 6,13 | 3,00 |
Observem que no governo Waldez Góes do PDT, que governou sob o mote da "harmonia" entre os Poderes, o funcionalismo público não contou com reajuste e em quando ocorreram reajustes, em alguns anos foi abaixo da inflação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário