O Governo do Estado concedeu um aumento linear de 3% para todo o funcionalismo público estadual. O governo chegou a esse índice após exaustiva análise do seu impacto nas contas públicas considerando o endividamento do Estado. O governo sabe que o funcionalismo merecia mais. Até porque, a perda total do período que vai de 2003 a 2010, da maioria das categorias, somam mais 58,05%. Neste período, o governo concedeu reajustes abaixo do IPCA ou não deu reajuste algum. Foi criada uma comissão composta pelos sindicatos e pelo governo para elaborar um plano de reposição das perdas salariais a partir do próximo ano. Quanto a data-base, o governo informa que não houve modificação.
Reajustes salariais – 2003 a 2011 – Governo do Amapá | |||
Ano | Grupos | IPCA (%) | % |
2003 | Reajuste de 3%, para todos os grupos | 15,47 | 3,00 |
2004 | Reajuste de 2,84%, para todos os grupos | 5,89 | 2,84 |
2005 | Sem reajuste | 7,29 | 0 |
2006 | Reajuste de 5%, para todos os grupos | 5,20 | 5,00 |
2007 | Reajuste de 7%, para todos o grupo magistério | 2,92 | 7,00 |
2008 | Sem reajuste | 4,63 | 0 |
2009 | Sem reajuste | 5,47 | 0 |
2010 | Reajuste de 5,17%, para os grupos, exceto grupo gestão superior | 5,05 | 5,17 |
2011 | Reajuste de 3%, para todos os grupos | 6,13 | 3,00 |
Fonte: SEAD, Governo do Estado do Amapá.
Nenhum comentário:
Postar um comentário